销售人员的人力资源管理
工作分析调查问卷
职员姓名:_______________________________ 职位:_______________________________
事业部:_________________________________ 地点:_______________________________
而其所表达的意见将会在项目中给予充分的尊重。
衷心感谢您对我们工作的支持!
工作任务
请按照以下所描述的工作任务对您的重要性打分(最重要的7分,最不重要的1分),请将所选数字框涂黑即可。
最重要 最不重要
|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
* 只需经理人员回答
任职资格要求
第一部分:请填写下表
学历要求: | 初中、高中、中专、大专、大本、硕士、博士(请选择)
| ||
为了顺利履行您所从事的工作,需要具备哪些方面的其他工作经历,多少年? | 工作经历要求 | 最低时间要求 | |
|
| ||
|
| ||
|
| ||
为了顺利履行您所从事的工作,需要具备哪些方面的知识及熟练程度? | 知识 | 熟练程度 | |
如:计算机知识 | 不需要,较低,中等,高 | ||
|
| ||
|
| ||
第二部分:请对下述完成工作所需要的能力和素质按重要程度打分
最重要 最不重要
1.团队合作 |
| 5 | 4 | 3 | 2 Copyright © 2019- zuimanlou.com 版权所有 违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com 本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务 |